Home | Discuss | ProblemSet | Standing | Status | Statistics |
Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | |
1 | wl15174229 | 张飞龙 | 3 | 00:27:06 | 00:04:21 | 00:08:54 | 00:13:51 | |
2 | WL15174221 | 吴学鹏 | 3 | 00:28:28 | 00:05:34 | 00:09:44 | 00:13:10 | |
3 | wl15174115 | 马莉 | 3 | 00:48:45 | 00:12:15 | 00:16:36 | 00:19:54 | |
4 | wl15174205 | 房嘉敏 | 3 | 00:50:06 | 00:04:30 | 00:20:36 | 00:25:00 | |
5 | jk15171223 | 于雪姣 | 3 | 00:51:35 | 00:12:42 | 00:17:36 | 00:21:17 | |
6 | sf15832123 | 孙晓宇 | 3 | 00:54:59 | 00:13:34 | 00:18:39 | 00:22:46 | |
7 | wl15174211 | 李爽 | 3 | 00:55:59 | 00:14:10 | 00:19:05 | 00:22:44 | |
8 | sf15832112 | 刘馨 | 3 | 00:57:17 | 00:13:20 | 00:19:18 | 00:24:39 | |
9 | wl15174227 | 翟健源 | 3 | 00:58:15 | 00:14:07 | 00:20:12 | 00:23:56 | |
10 | rj14175131 | 章根鹏 | 3 | 00:59:34 | 00:13:41 | 00:20:36 | 00:25:17 | |
11 | rj15175117 | 孙新蕊 | 3 | 01:00:08 | 00:17:24 | 00:20:20 | 00:22:24 | |
12 | jf14831118 | 刘玉 | 3 | 01:00:25 | 00:15:19 | 00:20:40 | 00:24:26 | |
13 | sf15832211 | 孙慧慧 | 3 | 01:02:02 | 00:14:23 | 00:20:01 | 00:27:38 | |
14 | jk15122213 | 柳陈 | 3 | 01:03:00 | 00:10:44 | 00:18:11 | 00:34:05 | |
15 | jf14831207 | 刘显栋 | 3 | 01:03:40 | 00:13:34 | 00:23:03 | 00:27:03 | |
16 | jk15171222 | 于海艳 | 3 | 01:04:08 | 00:16:28 | 00:21:34 | 00:26:06 | |
17 | sf15832220 | 殷婷婷 | 3 | 01:04:10 | 00:15:31 | 00:21:47 | 00:26:52 | |
18 | wl15174121 | 田盈盈 | 3 | 01:04:12 | 00:15:18 | 00:21:42 | 00:27:12 | |
19 | rj14175112 | 李祥龙 | 3 | 01:04:39 | 00:12:14 | 00:24:12 | 00:28:13 | |
20 | wl14174108 | 何裕邦 | 3 | 01:05:16 | 00:13:34 | 00:23:56 | 00:27:46 | |
21 | jk14171207 | 梁景安 | 3 | 01:05:42 | 00:11:16 | 00:24:25 | 00:30:01 | |
22 | wl15174113 | 刘欢 | 3 | 01:05:55 | 00:17:18 | 00:21:36 | 00:27:01 | |
23 | jk15171227 | 张馨 | 3 | 01:07:57 | 00:17:40 | 00:23:12 | 00:27:05 | |
24 | jf14831201 | 车之楠 | 3 | 01:08:34 | 00:16:31 | 00:23:08 | 00:28:55 | |
25 | sf15832208 | 马怡 | 3 | 01:08:48 | 00:13:31 | 00:25:51 | 00:29:26 | |
26 | jf14831125 | jf14831125 | 3 | 01:09:35 | 00:15:32 | 00:21:25 | 00:32:38 | |
27 | rj14175106 | 段佳羚 | 3 | 01:09:36 | 00:14:27 | 00:26:04 | 00:29:05 | |
28 | rj15175206 | 【Unreal】黄羽伦 | 3 | 01:13:17 | 00:13:25 | 00:26:03 | 00:33:49 | |
29 | sf15832120 | 曲琳 | 3 | 01:13:39 | 00:16:07 | 00:31:09 | 00:26:23 | |
30 | rj14175215 | 马超先 | 3 | 01:14:48 | 00:13:47 | 00:37:54 | 00:23:07 | |
31 | sf15832230 | 周昱彤 | 3 | 01:15:23 | 00:14:13 | 00:20:33 | 00:40:37 | |
32 | rj15175107 | 何立勇 | 3 | 01:15:29 | 00:14:38 | 00:26:10 | 00:34:41 | |
33 | jk15171225 | 张敬伟 | 3 | 01:18:22 | 00:21:46 | 00:26:39 | 00:29:57 | |
34 | sf15832219 | sf15832219 | 3 | 01:18:26 | 00:18:39 | 00:27:14 | 00:32:33 | |
35 | wl15174226 | 杨燕子 | 3 | 01:19:24 | 00:19:24 | 00:24:33 | 00:35:27 | |
36 | jk15171119 | 卫红敏 | 3 | 01:20:37 | 00:15:08 | 00:23:57 | 00:41:32 | |
37 | jf14831214 | 孙云梓 | 3 | 01:21:05 | 00:14:47 | 00:24:40 | 00:41:38 | |
38 | WL15174204 | 丁玉家 | 3 | 01:22:17 | 00:19:13 | 00:29:01 | 00:34:03 | |
39 | sf15832214 | 王凤鸣 | 3 | 01:24:20 | 00:18:19 | 00:31:33 | 00:34:28 | |
40 | rj15175121 | 徐守杰 | 3 | 01:24:58 | 00:16:08 (-1) | 00:22:20 | 00:26:30 | |
41 | jk14171203 | 侯丹丹 | 3 | 01:25:54 | 00:12:41 | 00:36:47 | 00:36:26 | |
42 | jf14831117 | 刘鸿杰 | 3 | 01:28:36 | 00:24:55 | 00:29:15 | 00:34:26 | |
43 | rj14175221 | 覃珍和 | 3 | 01:29:34 | 00:20:53 | 00:30:48 | 00:37:53 | |
44 | jf15831127 | 邢聪 | 3 | 01:31:31 | 00:18:05 | 00:32:19 | 00:41:07 | |
45 | jf14831230 | 祝倩 | 3 | 01:32:32 | 00:15:53 | 00:26:30 (-1) | 00:30:09 | |
46 | rj15175213 | 刘普 | 3 | 01:33:23 | 00:15:42 | 00:37:04 | 00:40:37 | |
47 | jifu14831119 | jifu14831119 | 3 | 01:34:40 | 00:20:38 | 00:34:59 | 00:39:03 | |
48 | jk15171202 | 崔亚辉 | 3 | 01:36:05 | 00:31:07 | 00:35:51 | 00:29:07 | |
49 | rj14175107 | 冯青婷 | 3 | 01:36:18 | 00:14:33 | 00:28:51 (-1) | 00:32:54 | |
50 | rj15175101 | 车锦炎 | 3 | 01:38:00 | 00:20:29 | 00:25:54 | 00:31:37 (-1) | |
51 | jk14171215 | 路文娟 | 3 | 01:38:37 | 00:14:55 | 00:30:09 (-1) | 00:33:33 | |
52 | jf14831121 | 孟硕 | 3 | 01:39:13 | 00:24:09 | 00:34:33 | 00:40:31 | |
53 | jf15831223 | 薛景松 | 3 | 01:41:11 | 00:17:31 (-1) | 00:25:26 | 00:38:14 | |
54 | jf14831217 | 魏凡倚 | 3 | 01:41:53 | 00:24:53 | 00:33:40 | 00:43:20 | |
55 | wl14174789 | wl14174789 | 3 | 01:42:26 | 00:21:24 | 00:41:51 | 00:39:11 | |
56 | sf15832227 | 周俊汝 | 3 | 01:43:44 | 00:24:36 | 00:36:11 | 00:42:57 | |
57 | jf14831126 | 武清华 | 3 | 01:45:05 | 00:27:15 | 00:35:51 | 00:41:59 | |
58 | jf15831130 | 张俊蕾 | 3 | 01:47:27 | 00:12:07 | 00:30:47 (-1) | 00:44:33 | |
59 | jf14831101 | 安云帅 | 3 | 01:47:55 | 00:27:58 | 00:35:57 | 00:44:00 | |
60 | jf15831218 | 隋一雯 | 3 | 01:50:28 | 00:24:23 | 00:42:45 | 00:43:20 | |
61 | jf15831117 | 刘作刚 | 3 | 01:50:37 | 00:12:34 | 00:24:20 | 00:33:43 (-2) | |
62 | jf15831211 | 李林芃 | 3 | 01:53:30 | 00:13:52 | 00:23:22 | 00:36:16 (-2) | |
63 | jk14171224 | 王潇 | 3 | 01:58:39 | 00:20:04 | 00:33:36 (-1) | 00:44:59 | |
64 | rj15175120 | 王婕妤 | 3 | 01:59:58 | 00:17:30 | 00:39:27 (-1) | 00:43:01 | |
65 | jk14171217 | 马怀乾 | 3 | 02:02:12 | 00:15:30 | 00:31:57 (-2) | 00:34:45 | |
66 | jf15831216 | 刘岩 | 3 | 02:02:20 | 00:23:07 (-1) | 00:35:18 | 00:43:55 | |
67 | wl12174223 | 吴招待 | 3 | 02:03:53 | 00:39:22 | 00:39:42 | 00:44:49 | |
68 | rj14175226 | 徐瑞 | 3 | 02:05:46 | 00:18:55 | 00:27:43 | 00:39:08 (-2) | |
69 | jf14831229 | 朱广利 | 3 | 02:05:51 | 00:44:38 | 00:39:01 (-1) | 00:22:12 | |
70 | rj15175222 | 王乃航 | 3 | 02:06:23 | 00:27:48 (-1) | 00:31:48 | 00:26:47 (-1) | |
71 | rj15175110 | 姜勇 | 3 | 02:07:05 | 00:23:24 (-2) | 00:29:21 | 00:34:20 | |
72 | JF15831221 | 王兵 | 3 | 02:10:30 | 00:15:02 | 00:30:37 (-2) | 00:44:51 | |
73 | rj14175225 | 吴云 | 3 | 02:12:40 | 00:20:20 (-1) | 00:33:15 (-1) | 00:39:05 | |
74 | jf14831210 | 马桂兵 | 3 | 02:16:12 | 00:20:15 | 00:34:11 (-2) | 00:41:46 | |
75 | jk15171130 | 邹威丽 | 3 | 02:19:35 | 00:17:28 (-1) | 00:27:39 | 00:34:28 (-2) | |
76 | jf14831105 | jf14831105 | 3 | 02:20:41 | 00:23:54 | 00:36:31 (-3) | 00:20:16 | |
77 | rj15175210 | 李思远 | 3 | 02:23:01 | 00:14:47 | 00:30:37 (-3) | 00:37:37 | |
78 | jf15831205 | 丁修顺 | 3 | 02:32:33 | 00:17:22 | 00:36:42 (-3) | 00:38:29 | |
79 | jifu14831202 | jifu14831202 | 3 | 02:34:12 | 00:24:21 (-3) | 00:31:16 | 00:38:35 | |
80 | jk14171120 | 王圣元 | 3 | 02:41:01 | 00:15:07 (-1) | 00:31:02 (-1) | 00:34:52 (-2) | |
81 | wl14174201 | 曹佳琦 | 3 | 02:52:29 | 00:14:49 | 00:26:55 (-4) | 00:30:45 (-1) | |
82 | rj15175201 | 蔡欣彤 | 3 | 02:59:37 | 00:23:57 (-6) | 00:16:17 | 00:19:23 | |
83 | sf15832131 | 赵萍 | 3 | 03:00:33 | 00:23:03 (-4) | 00:24:42 | 00:32:48 (-1) | |
84 | rj14175224 | 王巧钧 | 3 | 03:21:30 | 00:15:58 (-1) | 00:22:12 | 00:43:20 (-5) | |
85 | jk14171209 | 刘瑞森 | 3 | 03:21:54 | 00:20:49 (-4) | 00:37:17 | 00:43:48 (-1) | |
86 | jk14171222 | 王兵 | 3 | 03:44:12 | 00:33:38 (-4) | 00:32:39 (-1) | 00:17:55 (-2) | |
87 | wl15174203 | 陈维依 | 3 | 194:20:08 | 00:13:05 | 00:24:41 | 193:22:22 (-1) | |
88 | jf15831112 | 解言超 | 3 | 238:21:59 | 00:24:36 | 00:36:44 | 237:20:39 | |
89 | jk15171205 | 龚建超 | 3 | 309:03:35 | 00:34:18 | 00:31:14 (-2) | 306:58:03 (-1) | |
90 | jf14831212 | 潘京阳 | 3 | 336:11:09 | 00:12:13 | 334:24:23 (-3) | 00:34:33 | |
91 | jk14171213 | 刘雅文 | 3 | 386:57:30 | 00:19:29 | 193:14:51 (-1) | 193:03:10 | |
92 | wl15174128 | 张苗苗 | 3 | 436:53:23 | 00:17:19 | 218:01:29 | 218:34:35 | |
93 | rj15175113 | 林欣碧 | 3 | 558:46:38 | 00:22:13 | 278:52:35 (-2) | 278:51:50 | |
94 | rj15175124 | 姚芳媚 | 3 | 560:13:48 | 00:20:16 | 279:17:37 (-4) | 279:15:55 | |
95 | wl16174129 | 闫宪鲁 | 3 | 581:29:02 | 190:51:52 | 195:16:23 | 195:20:47 | |
96 | rj14175218 | 任悦 | 3 | 759:49:59 | 234:12:23 | 262:46:13 | 262:51:23 | |
97 | jf15831222 | 王昭君 | 3 | 772:58:13 | 240:44:06 | 240:57:26 | 291:16:41 | |
98 | jf14831219 | 杨雪晴 | 3 | 864:21:39 | 287:41:27 | 289:00:06 (-2) | 287:00:06 | |
99 | wl14174207 | 胡亚如 | 3 | 936:01:16 | 311:54:43 | 312:02:24 | 312:04:09 | |
100 | wl14174210 | 鞠彦 | 3 | 949:50:25 | 310:32:04 | 310:41:01 (-1) | 328:17:20 | |
101 | wl14174120 | 肖骞 | 3 | 983:47:37 | 327:51:02 | 327:55:36 | 328:00:59 | |
102 | wl16174204 | 郭庆 | 3 | 1087:40:46 | 353:13:53 | 353:10:13 (-1) | 380:56:40 | |
103 | rj14175231 | 张卓航 | 3 | 1325:19:37 | 435:27:26 | 435:29:15 | 454:22:56 | |
104 | jk15171112 | 宋咪咪 | 2 | 00:42:58 | 00:19:17 | 00:23:41 | ||
105 | wl15174213 | 刘乾福 | 2 | 00:48:21 | 00:12:58 | 00:35:23 | ||
106 | jf14831220 | 于钦龙 | 2 | 00:48:31 | 00:15:46 | 00:32:45 | ||
107 | WL15174220 | 王鹏超 | 2 | 00:48:45 | 00:06:43 | 00:22:02 (-1) | ||
108 | jk14171105 | 冯娟 | 2 | 00:49:56 | 00:14:45 | 00:35:11 | ||
109 | rj14175124 | 王复杰 | 2 | 00:50:15 | 00:15:36 | 00:34:39 | ||
110 | rj15175130 | 周永佳 | 2 | 00:50:51 | 00:21:10 | 00:29:41 | ||
111 | wl14174101 | 曹学成 | 2 | 00:57:42 | 00:15:33 | 00:42:09 | ||
112 | wl14174102 | 陈常安 | 2 | 00:58:04 | 00:16:37 | 00:41:27 | ||
113 | rj14175201 | 崔康康 | 2 | 01:00:10 | 00:23:28 | 00:36:42 | ||
114 | jf15831231 | 钊阳 | 2 | 01:01:49 | 00:18:32 | 00:43:17 | ||
115 | jf15831220 | 唐子婷 | 2 | 01:02:44 | 00:23:08 | 00:39:36 | ||
116 | jf14831221 | 原硕 | 2 | 01:08:47 | 00:16:40 | 00:32:07 (-1) | ||
117 | wl14174121 | 严彩蝶 | 2 | 01:16:30 | 00:19:50 | 00:36:40 (-1) | (-1) | |
118 | jf14831211 | 马晓婷 | 2 | 01:22:50 | 00:27:19 (-1) | 00:35:31 | ||
119 | wl15174214 | 卢艺 | 2 | 01:24:20 | 00:13:59 | 00:30:21 (-2) | ||
120 | jf14831106 | 方志颖 | 2 | 01:32:13 | 00:21:32 | 00:30:41 (-2) | (-2) | |
121 | rj14175206 | 宫帆 | 2 | 03:03:28 | 00:25:04 (-6) | 00:38:24 | (-1) | |
122 | wl16174226 | 王博研 | 2 | 565:15:05 | 256:54:27 | 308:20:38 | ||
123 | jf15831229 | 张小京 | 2 | 869:00:20 | 434:29:20 | 434:31:00 | ||
124 | jf15831119 | 孟克 | 2 | 896:12:46 | 448:04:11 | 448:08:35 | ||
125 | sf15832114 | 柳杨 | 1 | 00:12:52 | 00:12:52 | (-3) | ||
126 | jf15831116 | 刘强 | 1 | 00:17:50 | 00:17:50 | |||
127 | jf14831116 | 林然 | 1 | 00:26:08 | 00:26:08 | |||
128 | jf14831208 | 刘叶 | 1 | 00:27:40 | 00:27:40 | |||
129 | jk14171226 | 许晨 | 1 | 00:28:18 | 00:28:18 | |||
130 | jf14831205 | 韩明月 | 1 | 00:31:21 | 00:31:21 | |||
131 | jf14831206 | 姜莹君 | 1 | 00:41:35 | 00:41:35 | |||
132 | rj15175125 | yumiao | 1 | 00:42:50 | (-2) | 00:42:50 | ||
133 | jk15171125 | 翟雪蒙 | 1 | 00:44:17 | (-3) | 00:44:17 | ||
134 | sf15832101 | 安袁心 | 1 | 00:44:26 | 00:44:26 | |||
135 | jf14831104 | 杜美丰 | 1 | 01:29:39 | 00:29:39 (-3) | |||
136 | jk14171124 | 余明洋 | 1 | 03:12:14 | 00:32:14 (-8) | (-2) | ||
137 | wl14174226 | 谢芷滢 | 1 | 207:41:29 | 207:41:29 | (-2) | (-1) | |
138 | wl16174203 | 邓敏 | 1 | 236:23:12 | (-4) | 236:23:12 | (-2) | |
139 | rj13175212 | 李宗瑶 | 1 | 435:55:01 | 435:55:01 |
한국어 中文 English
All Copyright Reserved 2008-2010 SDIBT TEAM
GPL2.0 2003-2010 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin