Home | Forum | ProblemSet | Standing | Status | Statistics |
Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | |
1 | wl16174116 | 刘静 | 7 | 461:37:42 | 15:21:24 (-2) | 42:15:52 | 76:16:31 | 76:32:01 | 77:11:40 (-2) | 86:10:09 | 86:30:05 | |
2 | jf15831121 | 宋泽华 | 7 | 839:23:59 | 119:39:45 (-1) | 120:11:42 | 120:30:18 | 120:48:34 (-2) | 122:27:38 | 116:46:53 | 117:59:09 | |
3 | wl16174122 | 王昊 | 5 | 353:00:42 | (-1) | 69:50:20 | 69:45:27 (-2) | 70:01:13 | 70:10:50 | 71:12:52 (-4) | ||
4 | jf15831115 | 刘米城 | 5 | 461:41:37 | (-5) | (-2) | 92:43:59 | 90:53:36 | 91:16:46 | 92:58:42 (-1) | 93:28:34 | |
5 | wl16174111 | 高东升 | 5 | 464:06:58 | 85:01:43 | 85:13:45 | 86:07:49 (-2) | 86:16:12 | 120:47:29 | |||
6 | jf16831107 | 韩蓄 | 3 | 355:05:34 | 118:06:17 (-1) | 118:14:58 | 117:24:19 (-3) | |||||
7 | jf16831215 | 马永顺 | 1 | 27:47:44 | 27:47:44 | |||||||
8 | jf15831222 | 王昭君 | 1 | 76:03:19 | 75:23:19 (-2) | |||||||
9 | jf16831110 | 李婷婷 | 1 | 95:16:53 | 95:16:53 | |||||||
10 | wl16174119 | 网络161沈鸿杰 | 0 | 00:00:00 | (-1) |
한국어 中文 English
All Copyright Reserved 2008-2010 SDIBT TEAM
GPL2.0 2003-2010 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin