Home | Forum | ProblemSet | Standing | Status | Statistics |
Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
1 | wl2018213663 | 李铭珈宇 | 26 | 3356:06:07 | 122:17:45 | 122:07:37 | 122:05:50 | 122:08:22 | 122:06:26 | 122:07:00 | 147:23:50 | 147:30:51 | 147:36:59 | 147:13:08 | 122:17:01 | 147:14:25 | 147:12:41 | 122:19:40 | 122:20:49 | 147:17:19 | 147:13:49 | 122:05:03 | 147:15:55 | 122:14:54 (-1) | 147:15:12 (-1) | 122:13:33 | 122:12:56 | 122:10:01 | 122:12:02 | 49:12:59 | ||
2 | wl2018213717 | 张慧玲 | 26 | 5456:52:15 | 150:23:02 | 150:25:26 | 150:28:32 | 150:32:29 | 150:36:45 | 150:39:27 | 150:43:56 (-1) | 150:48:28 | 151:10:51 | 191:41:45 | 239:40:50 | 239:54:27 | 240:06:18 | 240:09:09 | 240:15:53 | 241:35:32 (-3) | 245:55:35 | 245:58:10 | 246:10:18 | 246:21:59 | 246:27:11 | 246:35:30 | 246:47:14 | 247:07:40 | 247:22:06 | 247:33:42 | ||
3 | wl2018213718 | 赵思玮 | 25 | 4349:19:07 | 150:28:04 | 150:30:12 | 150:42:31 | 150:53:58 | 151:02:19 | 151:05:46 | 151:11:41 | 151:17:53 | 151:52:38 (-2) | 175:24:58 | (-1) | 175:32:19 | 175:42:18 | 175:48:13 | 175:52:24 | 176:23:02 (-2) | 176:32:38 | 176:39:29 | 176:54:19 | 177:10:22 (-1) | 177:18:22 | 177:44:31 | 178:55:47 (-1) | 226:22:59 | 227:18:28 | 238:33:56 | ||
4 | wl2018213711 | 王源 | 24 | 6031:43:42 | 191:41:05 | 191:43:11 | 198:53:26 | 242:27:14 | 242:40:26 | 242:51:52 (-1) | 247:12:01 | 263:24:15 | 264:59:07 | 240:08:03 | 247:25:03 | 247:43:12 | 247:46:18 | 249:40:29 | 249:51:46 (-1) | 276:39:59 | 276:47:12 | (-1) | 265:32:47 (-1) | 276:31:37 | 270:09:49 | 270:28:23 | 275:08:46 | 275:22:39 | 275:35:02 | |||
5 | wl2018213677 | 伍佳怡 | 23 | 3143:36:13 | 130:49:59 | 130:44:41 | 132:02:54 | 132:14:22 | 132:32:35 | 132:35:38 | 132:42:29 | 132:48:11 | 169:26:11 | 134:03:23 | 179:55:05 | 132:49:21 | 133:08:47 | 133:12:51 | 133:27:11 | 133:30:55 | 133:34:24 | 133:49:03 (-1) | 134:01:23 | 133:59:37 | 133:53:25 | 133:58:30 | 133:55:18 | |||||
6 | wl2018213667 | 刘迎新 | 22 | 2820:38:24 | 148:12:52 | 148:15:03 | 148:31:22 | 148:21:44 | 148:24:23 | 148:28:21 | 148:39:27 | 148:45:18 | 57:50:37 | 149:04:29 (-1) | 149:17:10 (-2) | 150:30:08 | 150:27:54 (-1) | 150:15:58 | 150:19:25 | 150:04:54 | 149:31:29 | 149:28:13 | 57:33:25 | 57:26:21 | 57:14:21 | 52:35:30 | ||||||
7 | wl2018213702 | 李致远 | 22 | 6323:56:42 | 248:31:06 | 249:08:37 | 249:11:53 | 249:24:37 | 249:32:15 | 249:36:41 | 249:44:41 | 249:47:32 | 249:52:31 | 250:01:35 | 319:09:24 (-2) | 317:43:16 | 317:45:22 | 317:49:27 | 318:06:42 | 318:12:05 | 318:25:53 | 319:07:28 | 319:21:26 | 320:44:29 | 320:49:41 | 321:10:01 | ||||||
8 | wl2018213704 | 穆义 | 20 | 2715:16:13 | 129:10:45 | 129:12:48 | 131:39:28 (-1) | 131:42:15 | 131:48:18 | 131:55:03 | 132:04:14 | 132:26:54 (-1) | 132:34:51 | (-1) | 148:53:10 | 133:21:28 (-1) | 133:47:15 | 133:37:18 | 133:14:48 | 132:41:37 | 133:33:12 | 133:27:58 | 150:04:42 | 149:09:18 | 149:50:51 | |||||||
9 | wl2018213681 | 晏郑旭 | 20 | 6310:01:15 | 387:23:27 (-1) | 134:00:39 | 387:22:55 (-1) | 387:24:40 | 387:24:56 | 387:25:09 | 387:25:30 | 387:25:46 | 387:26:01 | 387:26:21 | 387:27:34 | 387:28:44 | 387:28:03 | 387:30:09 | 134:02:31 | 82:36:57 | 368:53:22 (-1) | 82:37:59 | 387:30:45 | 82:39:47 | ||||||||
10 | wl2018213670 | 马秋雨 | 19 | 2726:02:50 | 130:32:19 | 130:35:06 | 130:40:41 | 130:50:58 | 131:05:16 | 131:10:54 | 131:17:31 (-1) | 131:34:50 | 131:42:14 | 131:53:28 | 131:58:21 | 150:25:36 | 150:44:05 (-1) | 156:06:30 | 156:16:50 | 156:20:08 | 156:27:14 | 156:50:41 | 198:50:08 | |||||||||
11 | wl2018213661 | 李昌懋 | 18 | 2787:25:19 | 121:45:16 | 126:52:27 | 126:57:18 | 128:09:05 | 127:57:10 | 127:28:24 | 127:32:36 | 127:39:26 | 127:44:04 | 127:45:21 | 127:49:39 | 127:01:13 | 127:08:22 | 127:14:52 | 293:38:20 | 127:22:54 | 293:47:59 | 293:30:53 | ||||||||||
12 | wl2018213706 | 沈振霞 | 18 | 4491:34:00 | 239:51:32 | 240:01:49 | 240:05:54 | 242:49:32 | 245:42:09 | 246:01:36 | 246:16:08 | 247:48:41 | 248:24:51 | 249:16:49 | 249:34:37 (-1) | 252:41:18 | 252:52:26 | 252:58:49 | 253:15:40 | 253:38:50 | 264:52:08 | 265:01:11 | ||||||||||
13 | wl2018213700 | 李佳瑶 | 16 | 2554:40:29 | 130:33:11 | 130:36:34 | 130:39:01 | 150:37:26 | 150:48:27 | 150:52:30 | 252:56:42 | 155:08:34 | 154:55:05 | 155:22:37 | 155:27:22 | 198:48:12 | 130:40:57 | 199:43:41 (-1) | 151:24:18 | 155:45:52 | ||||||||||||
14 | wl2018213690 | 董曌喆 | 16 | 5288:21:12 | 292:52:09 | 293:08:06 | 293:56:30 | 294:31:24 | 294:48:35 | 294:57:15 | 295:25:59 | 297:21:17 | 365:52:41 (-2) | 365:53:59 (-1) | 366:02:05 | 366:07:49 | 366:21:37 | 366:29:09 | 366:42:55 | 366:49:42 | ||||||||||||
15 | wl2018213664 | 刘宏宇 | 15 | 4580:59:32 | 245:18:06 | 245:22:09 | 245:08:32 | 313:19:13 | 295:42:52 | 295:49:15 | 296:07:40 | 365:49:24 | 365:57:57 (-2) | 366:40:50 (-4) | 296:14:32 | 313:28:34 | 318:42:11 | 296:26:23 | 318:51:54 | |||||||||||||
16 | wl2018213703 | 莫珍珍 | 14 | 2665:38:23 | 189:42:22 | 189:44:39 | 189:50:43 | 189:57:29 | 190:00:21 | 190:02:43 | 190:07:14 | 190:18:36 | 190:23:04 | (-1) | 190:51:54 | 191:03:38 | 191:06:02 | 191:13:58 | 191:15:40 | |||||||||||||
17 | wl2018213668 | 李玉金 | 14 | 2763:11:09 | 197:14:21 | 197:16:32 | 197:26:51 | 149:48:31 | 150:03:38 | 197:32:34 | 197:38:31 | 151:13:59 | 191:46:01 (-2) | 197:50:22 | 198:37:16 (-1) | 245:25:47 | 245:16:47 | 244:59:59 | ||||||||||||||
18 | wl2018213680 | 胥璐妍 | 12 | 1939:08:06 | 153:53:00 | 154:06:35 | 154:14:18 | 154:15:49 | 156:23:56 | 156:28:29 | 156:31:35 | 156:36:47 | 156:40:44 | 156:45:50 | 191:25:47 | 191:45:16 | ||||||||||||||||
19 | wl2018213697 | 扈敬哲 | 10 | 1743:16:24 | 174:06:40 | 174:08:12 | 174:10:20 | 174:17:00 | 174:20:32 | 174:22:36 | 174:23:59 | 174:25:02 | 174:29:14 | 174:32:49 | ||||||||||||||||||
20 | wl2018213674 | 王超君 | 9 | 1433:15:43 | 81:43:57 | 81:52:39 | 81:59:02 | 226:08:41 | 226:14:57 | 103:47:25 | 225:45:22 (-2) | 202:26:17 | 202:37:23 | |||||||||||||||||||
21 | wl2018213679 | 席小奎 | 9 | 3306:05:20 | 365:58:37 | 365:53:21 | 366:05:50 | 366:06:27 | 366:10:27 | 366:27:31 | 366:42:05 | 370:59:07 | 371:21:55 (-1) | |||||||||||||||||||
22 | wl2018213653 | 葛平原 | 7 | 883:36:26 | 145:19:22 | 145:05:04 | 145:10:38 | 145:14:26 | 78:16:08 (-1) | 145:31:00 | 78:39:48 | |||||||||||||||||||||
23 | wl2018213696 | 胡嘉政 | 7 | 2058:57:35 | 293:30:25 | 293:36:34 | 293:44:09 | 293:58:18 | 294:20:17 | 294:42:35 | 295:05:17 | |||||||||||||||||||||
24 | wl2018213719 | 赵宇轩 | 5 | 912:03:20 | 202:11:42 | 177:11:12 | 177:14:32 (-1) | 177:21:12 (-1) | 177:24:42 | |||||||||||||||||||||||
25 | wl2018213659 | 冷霖宽 | 5 | 1777:53:59 | 312:57:31 | 365:54:47 | 365:56:55 | 366:08:03 | 366:56:43 | |||||||||||||||||||||||
26 | wl2018213708 | 王兵 | 4 | 272:33:41 | 26:30:44 | 26:27:21 | 26:33:38 | 193:01:58 | ||||||||||||||||||||||||
27 | wl2018213684 | 周剑桥 | 4 | 1074:46:52 | 268:24:32 | 268:33:49 | 268:41:49 (-1) | 268:46:42 | ||||||||||||||||||||||||
28 | wl2018213705 | 沙万里 | 4 | 1184:16:48 | 226:21:56 | 226:31:50 | 365:44:25 | 365:38:37 | ||||||||||||||||||||||||
29 | wl2018213671 | 潘昱辰 | 4 | 1557:12:43 | 389:12:23 | 389:21:12 | 389:13:08 | 389:26:00 | ||||||||||||||||||||||||
30 | wl2018213665 | 刘利铭 | 3 | 129:49:37 | 49:14:14 | 31:25:11 (-2) | 48:10:12 (-1) | |||||||||||||||||||||||||
31 | wl2018213676 | 王毓哲 | 3 | 559:36:52 | 179:05:18 | 179:18:59 (-1) | 200:12:35 (-2) | |||||||||||||||||||||||||
32 | wl2018213658 | 金华鹏 | 3 | 830:27:59 | 276:49:26 | 276:49:43 | 276:48:50 | |||||||||||||||||||||||||
33 | wl2018213669 | 李志文 | 2 | 19:10:58 | 09:38:50 | 09:32:08 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | wl20182136222 | lmznb | 2 | 353:52:31 | (-7) | 176:22:33 (-1) | 177:09:58 | |||||||||||||||||||||||||
35 | wl2018213713 | 吴少秋 | 1 | 75:17:27 | 75:17:27 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | wl2018213709 | 王浩天 | 1 | 193:01:28 | 193:01:28 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | wl2018213682 | 张宝臣 | 1 | 373:34:44 | 373:34:44 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | wl2018213685 | 周耀龙 | 1 | 373:35:08 | 373:35:08 |
한국어 中文 English
All Copyright Reserved 2008-2010 SDIBT TEAM
GPL2.0 2003-2010 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin