Home | Forum | ProblemSet | Standing | Status | Statistics |
Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | sz2018213643 | 徐登辉 | 10 | 178:30:16 | 17:45:03 | 17:45:17 | 17:45:33 | 17:45:45 | 17:45:56 | 17:46:07 | 17:46:35 (-1) | 17:46:46 | 17:47:15 (-1) | 17:55:59 | |
2 | sz2018213646 | 张瑞 | 6 | 1025:04:59 | 142:38:17 | 143:01:49 (-2) | 119:19:24 | 332:45:36 | 143:08:44 (-1) | 143:11:09 | |||||
3 | sz2018213641 | 吴思冰 | 5 | 1673:43:15 | 334:00:56 | 334:18:06 | 334:30:51 | 334:51:45 (-3) | 335:01:37 | ||||||
4 | sz2018213619 | 赵洋 | 3 | 76:17:44 | 25:13:43 | 25:16:28 (-1) | 25:27:33 | ||||||||
5 | sz2018213634 | 李心志 | 3 | 454:42:45 | 145:58:29 (-1) | (-3) | 161:23:58 (-1) | 146:40:18 | |||||||
6 | sz2018213644 | 杨晨曦 | 3 | 999:22:24 | 332:46:16 | 332:47:07 | 332:49:01 (-3) | ||||||||
7 | sz2018213607 | 司晓琪 | 3 | 1001:42:28 | 333:31:32 | 333:50:41 | 334:00:15 (-1) | ||||||||
8 | sz2018213650 | 朱燚梦 | 2 | 93:04:30 | 46:23:33 | 46:40:57 | (-1) | ||||||||
9 | sz2018213602 | 潘心怡 | 2 | 333:39:33 | 172:18:13 | 161:21:20 | |||||||||
10 | sz2018213628 | 黄乐 | 2 | 490:15:29 | 329:31:38 | 160:43:51 | |||||||||
11 | sz2018213599 | 刘心雨 | 2 | 662:05:51 | 329:59:23 | 331:46:28 (-1) | |||||||||
12 | sz2018213638 | 田蓓蓓 | 1 | 161:25:25 | 161:25:25 | ||||||||||
13 | Sz2018213615 | 邢海燕 | 1 | 334:22:48 | 334:02:48 (-1) | ||||||||||
14 | sz2018213640 | 王雯 | 1 | 335:02:53 | 334:42:53 (-1) |
한국어 中文 English
All Copyright Reserved 2008-2010 SDIBT TEAM
GPL2.0 2003-2010 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin