Home | Forum | ProblemSet | Standing | Status | Statistics |
Rank | User | Nick | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
1 | wl2018213677 | 伍佳怡 | 19 | 75:45:56 | 01:33:00 | 02:19:36 | 02:32:03 | 02:54:42 | 03:30:53 (-1) | 03:16:56 | 03:26:14 | 05:31:12 (-3) | 03:46:21 | 03:50:26 | 03:51:09 | 03:52:30 | 03:57:50 | 04:04:43 | 04:08:24 | 05:17:45 | 05:18:19 | 05:25:44 | 05:28:09 (-1) | ||
2 | wl2018213680 | 胥璐妍 | 19 | 108:05:17 | 01:50:35 | 02:05:03 (-2) | 24:20:27 | 02:10:51 | 02:26:45 | 02:23:32 | 02:31:42 (-2) | 02:36:22 | 02:39:34 | 02:42:32 | 02:54:08 | 04:05:08 | 04:39:09 | 04:59:37 | 03:48:26 | 05:39:04 | 05:35:28 | 05:03:27 | 24:13:27 | ||
3 | wl2018213702 | 李致远 | 19 | 137:57:21 | 04:19:44 | 09:05:01 | 09:01:26 | 08:51:13 | 08:46:13 | 08:37:35 | 08:35:41 (-1) | 08:23:00 (-2) | 08:08:11 | 08:03:19 | 07:47:58 | 07:44:51 (-1) | 07:33:46 | 05:57:06 | 05:38:29 | 05:24:27 | 05:15:39 | 04:51:24 | 04:32:18 | ||
4 | wl2018213663 | 李铭珈宇 | 19 | 165:46:30 | 01:57:42 (-1) | 02:05:37 (-1) | 05:30:43 | 05:56:28 | 05:42:17 | 02:10:52 | 05:12:07 | 05:21:10 | 05:25:12 | 17:46:17 | 24:18:19 | 04:28:24 (-1) | 04:36:50 | 02:23:42 | 05:04:34 | 17:58:56 | 18:25:03 | 24:12:13 | 05:50:04 (-1) | ||
5 | wl2018213717 | 张慧玲 | 19 | 178:16:41 | 06:04:21 | 06:15:54 | 06:24:18 | 06:32:28 | 06:45:07 | 06:53:36 | 06:58:12 | 07:49:48 | 07:55:42 | 08:01:26 | 07:58:12 | 07:05:12 (-1) | 07:14:13 | 17:31:52 | 17:39:45 | 17:45:24 | 18:00:06 | 07:34:06 | 07:26:59 | ||
6 | wl2018213704 | 穆义 | 19 | 218:25:52 | 02:23:39 (-2) | 02:38:23 (-2) | 20:21:19 | 03:51:09 | 02:44:50 | 02:40:53 | 02:48:34 (-1) | 04:03:07 | 04:08:22 | 17:48:53 | 04:20:15 | 04:14:17 | 17:58:16 | 20:26:32 | 20:35:21 | 22:46:48 | 21:05:42 | 20:57:18 | 20:52:14 | ||
7 | wl2018213718 | 赵思玮 | 19 | 229:29:48 | 01:52:53 | 03:06:40 (-1) | 03:38:54 | 06:31:16 | 07:02:57 | 07:06:55 | 07:09:28 | 07:14:47 (-1) | 07:22:20 | 16:56:54 | 17:00:01 | 17:02:42 | 17:12:07 | 17:53:49 | 18:03:05 | 18:10:15 | 18:20:34 | 18:30:32 | 18:33:39 | ||
8 | wl2018213706 | 沈振霞 | 19 | 347:47:00 | 07:07:24 (-2) | 07:19:56 | 07:43:39 | 17:59:37 | 18:09:39 | 18:15:09 | 18:18:47 | 18:35:23 | 18:57:08 | 19:02:31 | 19:06:51 | 19:11:10 | 19:26:04 | 19:51:35 | 20:24:38 | 23:50:12 | 24:19:35 | 24:30:20 | 24:37:22 (-1) | ||
9 | wl2018213671 | 潘昱辰 | 18 | 326:20:24 | 09:55:32 | 09:58:56 (-2) | 21:14:53 | 10:06:48 | 10:08:09 | 10:10:11 | 21:19:52 | 21:24:43 (-1) | 21:26:52 | 10:12:01 | 21:32:40 | 22:02:06 | 22:05:46 | 22:28:42 | 22:33:50 | 22:49:28 | 22:53:00 | 22:56:55 | |||
10 | wl2018213700 | 李佳瑶 | 17 | 57:54:44 | 05:30:42 | 04:59:30 | 02:17:00 | 01:55:42 | 01:21:52 | 01:25:07 | 05:48:32 (-1) | 05:40:32 | 01:40:16 | 01:18:06 | 02:38:59 | 03:14:52 | 04:54:28 | 04:32:20 | 04:23:39 | 02:05:12 | 03:47:55 | ||||
11 | wl2018213703 | 莫珍珍 | 15 | 195:14:46 | 07:00:05 | 07:05:21 (-1) | 07:08:28 | 07:16:49 (-1) | 18:21:28 | 07:20:42 | 07:37:07 | 18:50:12 (-7) | 18:47:16 (-1) | 18:56:21 | 07:41:45 | 19:19:06 | 19:06:34 | 07:46:30 | 19:17:02 (-1) | ||||||
12 | wl2018213689 | 董炳昊 | 14 | 78:27:50 | 03:43:10 | 03:52:16 (-2) | 04:49:26 (-1) | 04:58:12 | 05:01:26 | 05:07:27 (-2) | 05:25:57 (-2) | 05:29:58 (-1) | 05:43:00 (-1) | 05:51:39 | 05:57:13 | 06:12:44 | 06:26:11 | 06:49:11 | |||||||
13 | wl2018213708 | 王兵 | 14 | 118:54:44 | 05:58:28 | 06:10:54 | 06:22:11 | 06:25:18 | 06:31:09 | 06:33:25 | 06:37:50 | 06:40:11 | 06:50:14 | 06:57:34 | 19:34:27 | 19:44:41 | 07:10:10 | 07:18:12 | |||||||
14 | wl2018213690 | 董曌喆 | 14 | 155:52:02 | 22:22:39 | (-2) | 02:22:49 | 02:39:16 | 03:37:11 | 03:50:36 | 04:47:29 (-2) | 04:42:18 (-1) | 05:01:23 (-1) | 05:07:01 | 05:20:22 | 21:30:55 | 23:44:37 | 24:34:23 | 24:51:03 | ||||||
15 | wl2018213720 | 邹媛彧 | 14 | 233:01:06 | 04:25:01 | 07:01:59 | 07:23:03 | 07:44:30 (-1) | 18:00:37 | 18:06:35 | 18:13:39 (-1) | 18:17:46 | 18:22:05 | 18:29:41 | 23:32:50 | 23:46:27 | 24:07:14 | 24:49:39 | |||||||
16 | wl2018213711 | 王源 | 13 | 72:31:43 | 02:52:30 | 03:02:57 | 03:37:30 | 05:50:46 | 05:55:25 | 05:58:25 | 06:17:19 (-1) | 06:23:53 | 06:30:27 | 06:33:37 | 05:22:37 | 06:49:45 | 06:56:32 | ||||||||
17 | wl2018213672 | 彭清涟 | 12 | 163:45:16 | 01:31:15 | 01:47:25 | 05:55:11 | 06:02:40 | 18:55:22 | 19:29:27 | 19:33:30 | 19:44:29 (-1) | 20:06:09 | 23:05:01 | 05:45:48 | 21:28:59 | |||||||||
18 | wl2018213674 | 王超君 | 12 | 173:43:32 | 21:25:13 (-1) | 25:56:04 | 20:18:48 (-1) | 02:58:38 (-1) | 06:08:48 (-1) | 02:38:52 (-1) | 02:27:05 | 19:55:55 | 21:02:02 | 25:54:31 | 02:34:44 | 20:42:52 | |||||||||
19 | wl2018213687 | 陈颜冰 | 12 | 284:45:48 | 06:06:28 | 24:27:59 | 24:49:06 (-1) | 24:56:57 | 25:00:15 | 25:03:02 | 25:08:52 | 25:13:15 (-3) | 25:22:34 | 25:25:12 | 25:30:52 (-2) | 25:41:16 | |||||||||
20 | wl2018213653 | 葛平原 | 11 | 193:31:17 | 15:43:08 | 15:47:35 | 15:53:44 | 16:05:22 | 18:57:31 | 18:09:48 | 16:08:56 | 18:47:31 (-5) | 18:37:11 (-1) | 18:53:14 | 18:07:17 (-1) | ||||||||||
21 | wl2018213651 | 陈康 | 10 | 118:44:14 | 05:44:40 | 05:52:27 | 05:58:49 (-1) | 06:11:32 | 06:26:37 (-2) | 25:07:28 (-1) | 25:15:40 (-2) | 25:36:25 | 05:28:37 | 05:01:59 | |||||||||||
22 | wl2018213712 | 王钲钲 | 9 | 33:35:07 | 02:49:19 | 03:06:54 | 04:37:44 | 04:11:58 | 04:14:20 (-6) | 02:15:09 | 02:25:00 (-1) | 03:32:23 | 04:02:20 | ||||||||||||
23 | wl2018213696 | 胡嘉政 | 9 | 76:43:03 | 20:51:51 | 07:54:09 | 06:26:24 | 06:32:34 (-1) | 06:45:22 | 06:47:03 | 06:50:35 | 06:55:50 | (-2) | 07:19:15 | |||||||||||
24 | wl2018213710 | 王士元 | 9 | 86:09:06 | 06:13:04 | 06:20:11 | 06:26:08 | 06:30:24 | 06:44:02 (-3) | 06:54:11 (-3) | 06:59:02 | 18:42:31 | 18:59:33 (-1) | ||||||||||||
25 | wl2018213699 | 李长齐 | 9 | 164:40:34 | 08:11:36 (-4) | 08:15:14 | 19:38:00 | 19:46:43 | 19:42:24 | 20:01:38 | 20:04:23 (-1) | 23:24:25 | 23:36:11 (-1) | ||||||||||||
26 | wl2018213681 | 晏郑旭 | 8 | 27:05:33 | 01:29:19 | 03:39:54 | 03:41:32 | 03:36:09 | 03:40:26 | 03:42:30 | 03:37:25 | 03:38:18 | |||||||||||||
27 | wl2018213667 | 刘迎新 | 8 | 60:49:02 | 05:31:40 | 02:15:47 | 04:58:15 | 05:02:06 (-3) | 05:16:55 (-3) | 05:24:47 (-2) | 05:28:09 | 24:11:23 | |||||||||||||
28 | wl2018213661 | 李昌懋 | 8 | 111:56:04 | 19:37:46 (-1) | 04:42:51 | 19:43:37 | 19:10:03 | 05:34:10 | 20:04:37 | 02:28:37 | 20:14:23 | |||||||||||||
29 | wl2018213652 | 陈锐凯 | 8 | 134:25:23 | 04:35:45 | 04:46:31 | 05:06:10 | 23:22:41 | 23:33:24 | 23:44:35 (-1) | 23:54:39 (-3) | 24:01:38 | |||||||||||||
30 | wl2018213693 | 郭羽佳 | 8 | 200:51:31 | 24:32:03 | 24:51:08 | 24:54:32 | 25:07:16 | 25:09:44 | 25:14:37 | 25:22:23 | 25:39:48 | |||||||||||||
31 | wl2018213670 | 马秋雨 | 7 | 23:42:28 | 02:24:26 | 02:47:30 (-2) | 03:07:53 | 03:11:53 | 03:57:05 | 03:42:57 | 03:50:44 | ||||||||||||||
32 | wl2018213665 | 刘利铭 | 6 | 79:31:33 | 05:05:38 | 23:10:13 | 20:30:49 | 05:52:22 | 20:21:50 | 04:30:41 | |||||||||||||||
33 | wl2018213705 | 沙万里 | 6 | 85:40:01 | 01:49:18 | 03:47:40 | 18:03:48 (-1) | 18:08:12 | 18:48:18 | 24:42:45 | |||||||||||||||
34 | wl2018213659 | 冷霖宽 | 5 | 33:11:55 | 24:58:28 | 01:17:42 | 01:33:03 (-1) | 01:23:15 | 03:39:27 | ||||||||||||||||
35 | wl2018213694 | 黄明智 | 5 | 34:24:54 | 06:01:43 | 06:19:01 | 06:53:39 (-1) | 07:16:32 | 07:33:59 | ||||||||||||||||
36 | wl2018213709 | 王浩天 | 5 | 43:09:31 | 05:49:11 | 05:53:48 | 05:57:02 | 06:16:55 | 19:12:35 | ||||||||||||||||
37 | wl2018213686 | 陈光磊 | 5 | 59:17:45 | 06:31:31 | 06:01:30 | 07:29:02 | 19:24:19 | 19:51:23 | ||||||||||||||||
38 | wl2018213675 | 王祎 | 5 | 68:45:43 | 04:19:59 | (-2) | 07:47:22 | 08:01:38 | 24:16:39 | 24:20:05 | |||||||||||||||
39 | wl2018213697 | 扈敬哲 | 5 | 95:30:58 | 17:35:54 (-1) | 17:52:46 | 19:49:19 | 19:53:27 | 19:59:32 | ||||||||||||||||
40 | wl2018213662 | 李桂凤 | 5 | 100:20:27 | 19:17:33 (-2) | 19:34:55 (-2) | 19:44:46 (-1) | 19:49:12 | (-7) | 20:14:01 | |||||||||||||||
41 | wl2018213715 | 薛赢赢 | 4 | 13:52:49 | 02:25:58 (-3) | (-2) | (-1) | 04:17:50 | 02:59:44 | 03:09:17 | |||||||||||||||
42 | wl2018213664 | 刘宏宇 | 4 | 32:44:47 | 01:54:19 | 03:42:47 | 24:25:26 | 02:42:15 | |||||||||||||||||
43 | wl2018213707 | 宋树鹏 | 4 | 76:49:01 | 18:28:05 | 18:35:58 (-2) | 18:49:12 | 20:15:46 | |||||||||||||||||
44 | wl2018213676 | 王毓哲 | 4 | 98:38:58 | 25:16:11 | 24:08:24 | 24:44:11 | 24:30:12 | |||||||||||||||||
45 | wl2018213713 | 吴少秋 | 2 | 46:05:11 | 22:56:00 (-1) | 22:49:11 | |||||||||||||||||||
46 | wl2018213668 | 李玉金 | 2 | 50:22:03 | 24:46:48 | 25:35:15 | |||||||||||||||||||
47 | wl2018213688 | 丁霄汉 | 1 | 07:16:50 | 07:16:50 | ||||||||||||||||||||
48 | wl20182136222 | lmznb | 1 | 17:55:47 | 17:35:47 (-1) | ||||||||||||||||||||
49 | wl2018213682 | 张宝臣 | 1 | 19:50:06 | 19:50:06 |
한국어 中文 English
All Copyright Reserved 2008-2010 SDIBT TEAM
GPL2.0 2003-2010 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin