VIRTUAL JUDGE | Recent Contest | F.A.Qs | Forum | Home | ProblemSet | Status | Ranklist | Contest | Login | Register | Exam |
---|
Day Week Month Year | |||||
No. | User | Nick Name | AC | Submit | Ratio |
3301 | sf16832125 | sf16832125 | 45 | 163 | 27.607% |
3302 | sz15219 | 时红粉 | 45 | 179 | 25.140% |
3303 | swdm160507220219 | 郭冰冰 | 45 | 198 | 22.727% |
3304 | JF2017230116 | 史长腾 | 45 | 208 | 21.635% |
3305 | YT17073 | 张晨曦 | 45 | 252 | 17.857% |
3306 | YT17105 | 王颖 | 45 | 276 | 16.304% |
3307 | sf16832105 | 段岳丽 | 45 | 351 | 12.821% |
3308 | swdm170507220214 | 张晓曼 | 44 | 56 | 78.571% |
3309 | rj15 | rj151 | 44 | 58 | 75.862% |
3310 | shf13832119 | 牟星宇 | 44 | 68 | 64.706% |
3311 | SF11832121 | 许颖 | 44 | 82 | 53.659% |
3312 | SWDM170507220221 | 何琳琳 | 44 | 92 | 47.826% |
3313 | sf10832110 | 米鹏 | 44 | 93 | 47.312% |
3314 | shf13832319 | * 糊涂范 | 44 | 93 | 47.312% |
3315 | shz13173112 | 栗子 | 44 | 93 | 47.312% |
3316 | sf12832303 | 陈欢 | 44 | 112 | 39.286% |
3317 | sf16832124 | 321Surprise~ | 44 | 112 | 39.286% |
3318 | sf14832107 | 李馨格 | 44 | 117 | 37.607% |
3319 | dx12058111 | 沈秋翔 | 44 | 119 | 36.975% |
3320 | ys15112128 | 赵巧 | 44 | 124 | 35.484% |
3321 | la238551 | 啊升级快死掉了 | 44 | 127 | 34.646% |
3322 | sz12173113 | 卢红娇 | 44 | 135 | 32.593% |
3323 | sz15224 | 王寒 | 44 | 163 | 26.994% |
3324 | sf16832216 | 刘烁 | 44 | 168 | 26.190% |
3325 | sz15130 | 周慧君 | 44 | 182 | 24.176% |
3326 | sz16211 | 姜如山 | 44 | 196 | 22.449% |
3327 | test | 鄙视鄙视别人的。。。 | 44 | 237 | 18.565% |
3328 | swdm170507220121 | 王璐 | 43 | 64 | 67.188% |
3329 | sf12832316 | 苏腾飞 | 43 | 67 | 64.179% |
3330 | ys15112130 | 周心怡 | 43 | 70 | 61.429% |
3331 | ys15112220 | 王慧晴 | 43 | 79 | 54.430% |
3332 | tx13172231 | 张帅 | 43 | 80 | 53.750% |
3333 | sz12173115 | 潘金萍 | 43 | 81 | 53.086% |
3334 | sz12173221 | 王壮壮 | 43 | 82 | 52.439% |
3335 | SZ16217 | 梁东飞 | 43 | 82 | 52.439% |
3336 | tx14172220 | 王芳雨 | 43 | 85 | 50.588% |
3337 | shf13832326 | shf13832326 | 43 | 88 | 48.864% |
3338 | 08jk08171107 | 浮世之生 | 43 | 90 | 47.778% |
3339 | shz13173212 | shz13173212 | 43 | 91 | 47.253% |
3340 | shf13832302 | chenjie | 43 | 95 | 45.263% |
3341 | tx13172205 | 程青新 | 43 | 102 | 42.157% |
3342 | sf10832108 | 刘秀文 | 43 | 108 | 39.815% |
3343 | sz15231 | 邢潇冰 | 43 | 110 | 39.091% |
3344 | wl13174201 | 我是梅子豪的爸爸 | 43 | 115 | 37.391% |
3345 | sz15127 | 张梦佳 | 43 | 121 | 35.537% |
3346 | wl14174102 | 陈常安 | 43 | 122 | 35.246% |
3347 | rj15175108 | 何智 | 43 | 127 | 33.858% |
3348 | sf14832206 | 请叫我光布莱恩特 | 43 | 131 | 32.824% |
3349 | sf11832205 | 付田 | 43 | 136 | 31.618% |
3350 | shf13832313 | xuexi | 43 | 138 | 31.159% |
한국어 中文 English
All Copyright Reserved 2008-2010 SDIBT TEAM
GPL2.0 2003-2010 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin