VIRTUAL JUDGE | Recent Contest | F.A.Qs | Forum | Home | ProblemSet | Status | Ranklist | Contest | Login | Register | Exam |
---|
Day Week Month Year | |||||
No. | User | Nick Name | AC | Submit | Ratio |
3901 | ykb002 | 李沛林 | 28 | 103 | 27.184% |
3902 | dx13058222 | 吴艳飞 | 28 | 103 | 27.184% |
3903 | csm1823 | csm1823 | 28 | 104 | 26.923% |
3904 | sdibt10 | sdibt10 | 28 | 118 | 23.729% |
3905 | dx13058107 | 韩俊臣 | 28 | 121 | 23.140% |
3906 | sdibt8 | sdibt8 | 28 | 136 | 20.588% |
3907 | dx12058206 | 胡冬冬 | 28 | 141 | 19.858% |
3908 | 110110 | 110110 | 28 | 153 | 18.301% |
3909 | jk18213470 | 高铭泽 | 28 | 162 | 17.284% |
3910 | jkabcd | jkabcd | 28 | 166 | 16.867% |
3911 | sf16832225 | 杨汶姗 | 28 | 227 | 12.335% |
3912 | shz13173218 | 谢建昊 | 27 | 34 | 79.412% |
3913 | 111712023 | jk112孙晋旺 | 27 | 40 | 67.500% |
3914 | sf12832211 | 刘帅 | 27 | 45 | 60.000% |
3915 | doudou | doudou | 27 | 45 | 60.000% |
3916 | swdm170507220210 | 李迪 | 27 | 45 | 60.000% |
3917 | swdm170507220107 | 袁飞雪 | 27 | 48 | 56.250% |
3918 | sf11832101 | 曹凯 | 27 | 48 | 56.250% |
3919 | sf11832230 | 张琪 | 27 | 54 | 50.000% |
3920 | sf12832202 | 陈洁 | 27 | 55 | 49.091% |
3921 | dx13058122 | 王鑫 | 27 | 55 | 49.091% |
3922 | swdm170507220104 | 张荣 | 27 | 57 | 47.368% |
3923 | dx13058128 | 章梦阳 | 27 | 68 | 39.706% |
3924 | text1000 | 莫寒 | 27 | 72 | 37.500% |
3925 | ys15112119 | 严惠钰 | 27 | 73 | 36.986% |
3926 | swdm170507220124 | 钟畅 | 27 | 74 | 36.486% |
3927 | sf12832213 | 柳琳霞 | 27 | 79 | 34.177% |
3928 | jf16831119 | 大王 | 27 | 80 | 33.750% |
3929 | sf11832112 | 刘雪丰 | 27 | 81 | 33.333% |
3930 | sf14832110 | 刘子义 | 27 | 83 | 32.530% |
3931 | dx13058101 | 曹亚萍 | 27 | 84 | 32.143% |
3932 | dx13058120 | 王超 | 27 | 85 | 31.765% |
3933 | sz15105 | 姜晓晨 | 27 | 86 | 31.395% |
3934 | shf13832207 | shf13832207 | 27 | 87 | 31.034% |
3935 | sz16202 | 陈锦程 | 27 | 88 | 30.682% |
3936 | sz16223 | 刘立健 | 27 | 90 | 30.000% |
3937 | sz16230 | 屠建明 | 27 | 92 | 29.348% |
3938 | dx13058108 | 黄春凤 | 27 | 103 | 26.214% |
3939 | sdibt6 | sdibt6 | 27 | 114 | 23.684% |
3940 | dx13058218 | 王小侃 | 27 | 117 | 23.077% |
3941 | sz15101 | 崔瑞卿 | 27 | 118 | 22.881% |
3942 | sdibt2 | sdibt | 27 | 123 | 21.951% |
3943 | sdibt3 | sdibt3 | 27 | 126 | 21.429% |
3944 | YT17065 | 孙洋 | 27 | 164 | 16.463% |
3945 | sz15212 | 刘恒旭 | 27 | 169 | 15.976% |
3946 | ys12112232 | 应数122张奕 | 26 | 31 | 83.871% |
3947 | sf12832227 | 于权礼 | 26 | 37 | 70.270% |
3948 | tx13172123 | 王英超 | 26 | 39 | 66.667% |
3949 | swdm170507220117 | Fear can hold you prisoner,hope can set you free | 26 | 42 | 61.905% |
3950 | sf12832331 | 赵奇 | 26 | 47 | 55.319% |
한국어 中文 English
All Copyright Reserved 2008-2010 SDIBT TEAM
GPL2.0 2003-2010 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin